您好!欢迎您访问山东百钢汇金属材料有限公司的官方网站!

品名 材质 规格(mm) 钢厂/产地 交货状态 价格(元/吨) 涨跌 备注
龙门流体管 20#(GB/T8163-1999) Φ57*3.5 无锡 冷拔 5450 -
龙门流体管 20#(GB/T8163-1999) Φ89*4.5 无锡热轧 5350 -
龙门流体管 20#(GB/T8163-1999) Φ108*4.5 无锡 热轧 5350 -
龙门流体管 20#(GB/T8163-1999) Φ133*5 无锡 热轧 5100 -
龙门流体管 20#(GB/T8163-1999) Φ159*8 无锡热轧 5100 -
龙门流体管 20#(GB/T8163-1999) Φ219*7 包钢 热轧 5350 -
龙门流体管 20#(GB/T8163-1999) Φ273*8 包钢 热轧 5200 -
龙门流体管 20#(GB/T8163-1999) Φ325*9 包钢 热轧 5200 -
龙门流体管 20#(GB/T8163-1999) Φ377*10 包钢 热轧 5450 -
龙门流体管 20#(GB/T8163-1999) Φ426*13 包钢 热轧 5550 -
| ||